VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,658,708,788 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/14。
流量通过 VPN 传输总额为 928,383.71 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,202,579.3 GB  592,230,099
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,653,296.6 GB  5,312,856,669
3 Russian Federation  88,339,227.7 GB  1,391,401,471
4 Japan  68,356,841.5 GB  702,181,235
5 United States  53,103,885.9 GB  1,146,683,944
6 Taiwan  50,731,176.6 GB  791,752,468
7 France  46,259,111.0 GB  591,356,033
8 Indonesia  38,561,078.6 GB  892,401,572
9 India  36,099,005.3 GB  772,495,747
10 Viet Nam  29,657,975.7 GB  500,435,539
11 China  29,564,327.4 GB  772,527,251
12 Thailand  19,577,803.2 GB  346,220,930
13 United Arab Emirates  15,677,318.7 GB  517,849,410
14 Hong Kong  14,723,321.6 GB  239,770,236
15 Myanmar  13,059,359.8 GB  224,961,478
16 Philippines  12,912,085.5 GB  317,990,397
17 Malaysia  11,908,874.6 GB  140,689,283
18 Turkmenistan  11,748,687.7 GB  155,044,563
19 Bangladesh  9,486,575.2 GB  387,463,902
20 Ukraine  9,364,197.3 GB  535,995,572
21 Canada  8,114,052.8 GB  84,078,371
22 Saudi Arabia  7,994,324.1 GB  108,809,186
23 Germany  7,880,620.3 GB  246,284,670
24 Turkey  6,748,781.8 GB  98,961,186
25 Singapore  6,684,735.0 GB  409,695,076
26 Iraq  5,668,970.1 GB  224,974,710
27 Australia  5,615,873.5 GB  113,733,322
28 Brazil  5,342,018.1 GB  1,379,753,969
29 United Kingdom  5,260,937.5 GB  128,793,254
30 Lao People's Democratic Republic  4,535,453.3 GB  73,922,219
31 Pakistan  4,394,740.0 GB  104,900,296
32 Nigeria  3,757,532.1 GB  446,719,146
33 Argentina  3,356,702.2 GB  52,658,095
34 Cambodia  3,207,989.0 GB  92,585,090
35 Kenya  3,053,592.5 GB  183,128,898
36 Mexico  2,481,216.7 GB  44,059,298
37 Oman  2,050,556.8 GB  36,721,250
38 Spain  2,023,219.6 GB  22,980,954
39 Netherlands  1,922,661.3 GB  52,213,870
40 Armenia  1,457,585.1 GB  4,886,834
41 Egypt  1,368,812.9 GB  37,668,697
42 Qatar  1,352,021.4 GB  19,065,312
43 Algeria  1,351,771.4 GB  37,082,730
44 Nepal  1,329,308.6 GB  19,710,337
45 Syrian Arab Republic  1,297,722.3 GB  235,577,299
46 Jordan  1,280,271.7 GB  25,384,967
47 Somalia  1,248,466.9 GB  55,106,323
48 Italy  1,235,321.2 GB  15,078,149
49 Kyrgyzstan  1,166,699.4 GB  13,026,149
50 New Zealand  1,137,731.5 GB  15,086,319
51 Sudan  1,107,558.7 GB  40,783,050
52 Macau  1,054,753.0 GB  19,056,752
53 Kazakhstan  1,040,231.9 GB  15,172,248
54 Colombia  1,035,949.5 GB  19,787,941
55 Sweden  1,000,942.5 GB  17,972,849
56 Ghana  957,753.4 GB  56,499,953
57 Cote D'ivoire  950,443.3 GB  11,883,154
58 Austria  930,298.2 GB  14,619,084
59 Venezuela  865,660.1 GB  25,984,607
60 Belarus  835,217.7 GB  21,847,169
61 Chile  825,350.2 GB  14,172,639
62 Romania  790,497.2 GB  14,200,423
63 Peru  775,528.7 GB  10,636,896
64 Ethiopia  754,760.9 GB  39,110,548
65 Mongolia  696,493.4 GB  11,311,877
66 Gabon  688,380.3 GB  5,766,293
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,574.3 GB  19,237,617
68 Kuwait  679,004.6 GB  10,435,971
69 Morocco  652,501.2 GB  25,295,707
70 Poland  636,962.3 GB  9,055,860
71 Yemen  599,288.6 GB  20,345,181
72 Azerbaijan  596,077.8 GB  10,535,562
73 Latvia  590,271.7 GB  3,052,393
74 Ecuador  575,421.4 GB  53,681,028
75 Norway  545,163.6 GB  4,727,056
76 Switzerland  520,842.4 GB  37,533,196
77 Palestinian Territory Occupied  500,781.4 GB  12,399,187
78 Belgium  475,720.6 GB  6,448,651
79 South Africa  464,626.8 GB  17,110,326
80 Finland  439,707.0 GB  3,914,085
81 Tanzania United Republic of  427,867.9 GB  10,823,827
82 Afghanistan  426,100.8 GB  15,741,225
83 Israel  406,510.1 GB  9,200,696
84 Uganda  379,532.0 GB  19,218,132
85 Portugal  373,251.5 GB  5,874,123
86 Denmark  331,914.4 GB  3,043,771
87 Lithuania  323,714.8 GB  4,095,173
88 Hungary  323,272.1 GB  4,864,878
89 Czech Republic  321,156.7 GB  4,954,902
90 Georgia  296,595.3 GB  3,554,757
91 Guinea  281,698.6 GB  8,616,374
92 Greece  267,565.8 GB  3,758,502
93 Sri Lanka  260,888.7 GB  6,602,346
94 Bahrain  226,752.6 GB  3,662,008
95 Tunisia  218,161.3 GB  6,082,701
96 Dominican Republic  216,450.4 GB  6,963,555
97 Brunei Darussalam  213,782.1 GB  1,606,303
98 Bulgaria  211,772.4 GB  4,159,179
99 Guatemala  205,546.9 GB  4,409,161
100 Lebanon  203,216.1 GB  9,028,680
101 Uzbekistan  203,178.3 GB  4,124,410
102 Serbia  199,951.4 GB  3,544,489
103 Panama  188,543.6 GB  5,110,076
104 Bolivia  184,923.3 GB  3,243,700
105 Djibouti  163,500.5 GB  4,260,003
106 Paraguay  159,766.4 GB  2,105,739
107 Ireland  137,201.1 GB  2,052,025
108 Slovenia  133,085.2 GB  1,547,024
109 Costa Rica  116,593.1 GB  1,808,908
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,570.9 GB  1,155,031
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,455.8 GB  1,236,786
112 Moldova Republic of  107,428.9 GB  2,752,159
113 Cuba  105,794.2 GB  2,787,941
114 Albania  104,641.0 GB  2,348,007
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.4 GB  935,907
116 Mauritius  99,617.4 GB  1,332,392
117 Jamaica  92,477.4 GB  2,102,141
118 Bhutan  81,445.5 GB  1,686,823
119 Estonia  81,423.5 GB  1,069,636
120 Uruguay  79,200.2 GB  1,161,750
121 Luxembourg  61,837.7 GB  1,344,963
122 Honduras  61,470.3 GB  1,415,097
123 Benin  60,790.1 GB  7,046,831
124 Rwanda  60,037.8 GB  1,826,495
125 Antigua and Barbuda  59,398.1 GB  1,625,600
126 Cyprus  55,725.7 GB  7,563,146
127 Togo  53,984.9 GB  1,418,984
128 Maldives  53,165.2 GB  910,165
129 Senegal  53,092.6 GB  1,985,506
130 Guam  51,608.7 GB  986,916
131 Northern Mariana Islands  44,290.7 GB  270,433
132 Trinidad and Tobago  42,285.8 GB  643,998
133 Macedonia  42,113.4 GB  654,442
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,160.6 GB  3,238,598
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,876
137 Mozambique  33,662.5 GB  2,515,471
138 El Salvador  33,460.4 GB  878,314
139 Fiji  29,894.8 GB  825,269
140 Barbados  28,853.4 GB  353,310
141 Madagascar  28,849.9 GB  758,654
142 Nicaragua  27,294.9 GB  527,553
143 Malta  26,911.8 GB  506,657
144 Puerto Rico  26,457.3 GB  688,120
145 Tajikistan  25,686.1 GB  1,222,122
146 Iceland  25,556.6 GB  769,281
147 Namibia  25,351.6 GB  752,142
148 Palau  24,409.4 GB  192,662
149 Reunion  23,762.4 GB  94,759
150 Seychelles  22,523.1 GB  3,426,239
151 Congo The Democratic Republic of The  21,714.0 GB  1,470,732
152 Chad  21,585.1 GB  4,516,650
153 Angola  21,053.3 GB  798,169
154 Mali  18,589.3 GB  1,072,573
155 Burkina Faso  18,465.3 GB  1,581,509
156 Bahamas  17,877.2 GB  347,635
157 Mauritania  17,850.0 GB  536,812
158 Montenegro  17,784.7 GB  372,160
159 Zambia  16,554.7 GB  664,175
160 Zimbabwe  16,142.2 GB  2,285,413
161 Saint Lucia  15,228.8 GB  185,841
162 Guyana  14,398.5 GB  304,143
163 Papua New Guinea  13,440.3 GB  198,340
164 Malawi  13,356.5 GB  192,830
165 Suriname  11,388.9 GB  312,937
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,341
168 Haiti  9,361.0 GB  395,548
169 French Polynesia  9,218.4 GB  187,603
170 Belize  9,017.3 GB  517,206
171 Botswana  8,580.4 GB  193,401
172 Gambia  8,553.9 GB  3,638,845
173 Aruba  8,482.8 GB  94,403
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,914.4 GB  100,957
175 Curacao  7,086.4 GB  135,100
176 Liberia  6,600.5 GB  552,374
177 Marshall Islands  6,394.3 GB  60,606
178 South Sudan  6,378.8 GB  345,002
179 Vanuatu  5,552.7 GB  278,031
180 Dominica  5,364.2 GB  295,485
181 Martinique  5,353.7 GB  76,633
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,080
183 Congo  4,586.5 GB  124,631
184 Grenada  3,945.6 GB  88,349
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,260.5 GB  75,301
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,797
190 Cape Verde  3,000.9 GB  137,414
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,903.7 GB  112,035
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,380
194 Tonga  2,363.7 GB  165,052
195 Swaziland  2,317.3 GB  86,120
196 American Samoa  2,256.6 GB  49,583
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,676
199 Burundi  1,985.3 GB  197,119
200 Solomon Islands  1,985.1 GB  77,491
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,278
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,899
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,318
208 Lesotho  1,159.3 GB  56,402
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,853
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.4 GB  12,000
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  88.4 GB  1,755
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4