VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,658,210,017 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/14 まで。
合計転送トラフィック量は 928,365.27 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,199,778.6 GB  592,198,892
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,652,897.2 GB  5,312,850,315
3 Russian Federation  88,338,360.6 GB  1,391,397,945
4 Japan  68,354,589.6 GB  702,159,916
5 United States  53,102,855.4 GB  1,146,456,958
6 Taiwan  50,730,173.9 GB  791,746,685
7 France  46,258,834.9 GB  591,353,571
8 Indonesia  38,560,204.7 GB  892,396,035
9 India  36,098,171.6 GB  772,486,309
10 Viet Nam  29,657,027.5 GB  500,415,546
11 China  29,564,130.5 GB  772,521,682
12 Thailand  19,577,361.3 GB  346,217,962
13 United Arab Emirates  15,677,170.9 GB  517,847,953
14 Hong Kong  14,723,121.8 GB  239,755,640
15 Myanmar  13,058,934.5 GB  224,960,316
16 Philippines  12,911,916.7 GB  317,989,330
17 Malaysia  11,908,640.9 GB  140,684,790
18 Turkmenistan  11,748,279.6 GB  155,042,165
19 Bangladesh  9,486,538.7 GB  387,463,460
20 Ukraine  9,364,167.7 GB  535,994,442
21 Canada  8,113,906.6 GB  84,066,777
22 Saudi Arabia  7,994,215.7 GB  108,808,266
23 Germany  7,880,459.7 GB  246,270,240
24 Turkey  6,748,684.8 GB  98,958,191
25 Singapore  6,684,590.6 GB  409,688,457
26 Iraq  5,668,899.4 GB  224,974,330
27 Australia  5,615,703.7 GB  113,729,560
28 Brazil  5,341,804.5 GB  1,379,740,626
29 United Kingdom  5,260,854.0 GB  128,782,414
30 Lao People's Democratic Republic  4,535,320.0 GB  73,921,013
31 Pakistan  4,394,644.2 GB  104,899,101
32 Nigeria  3,757,411.1 GB  446,708,674
33 Argentina  3,355,244.9 GB  52,642,932
34 Cambodia  3,207,927.3 GB  92,584,366
35 Kenya  3,053,580.1 GB  183,128,732
36 Mexico  2,481,096.8 GB  44,058,730
37 Oman  2,050,465.3 GB  36,720,771
38 Spain  2,023,113.6 GB  22,977,742
39 Netherlands  1,922,643.5 GB  52,212,002
40 Armenia  1,457,576.3 GB  4,886,809
41 Egypt  1,368,760.3 GB  37,668,553
42 Qatar  1,352,005.8 GB  19,065,172
43 Algeria  1,351,759.4 GB  37,082,499
44 Nepal  1,329,300.6 GB  19,710,230
45 Syrian Arab Republic  1,297,703.5 GB  235,576,887
46 Jordan  1,280,258.7 GB  25,384,830
47 Somalia  1,248,353.6 GB  55,102,642
48 Italy  1,235,307.3 GB  15,077,521
49 Kyrgyzstan  1,166,631.3 GB  13,025,533
50 New Zealand  1,137,661.3 GB  15,086,019
51 Sudan  1,107,485.6 GB  40,781,337
52 Macau  1,054,741.6 GB  19,056,554
53 Kazakhstan  1,040,212.9 GB  15,172,095
54 Colombia  1,035,909.6 GB  19,787,833
55 Sweden  1,000,940.5 GB  17,967,309
56 Ghana  957,742.7 GB  56,499,515
57 Cote D'ivoire  950,331.6 GB  11,881,965
58 Austria  930,294.4 GB  14,619,004
59 Venezuela  865,605.9 GB  25,984,407
60 Belarus  835,201.3 GB  21,846,919
61 Chile  825,322.2 GB  14,172,503
62 Romania  790,488.5 GB  14,198,610
63 Peru  775,501.1 GB  10,636,778
64 Ethiopia  754,756.9 GB  39,110,386
65 Mongolia  696,492.4 GB  11,311,862
66 Gabon  688,168.2 GB  5,764,426
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,568.9 GB  19,237,510
68 Kuwait  678,992.3 GB  10,435,908
69 Morocco  652,500.5 GB  25,295,692
70 Poland  636,950.4 GB  9,055,281
71 Yemen  599,279.0 GB  20,345,021
72 Azerbaijan  596,077.5 GB  10,535,557
73 Latvia  590,271.0 GB  3,052,046
74 Ecuador  575,394.4 GB  53,680,873
75 Norway  545,160.1 GB  4,727,004
76 Switzerland  520,838.5 GB  37,530,716
77 Palestinian Territory Occupied  500,778.6 GB  12,399,162
78 Belgium  475,709.1 GB  6,448,179
79 South Africa  464,623.8 GB  17,110,264
80 Finland  439,704.2 GB  3,914,041
81 Tanzania United Republic of  427,860.4 GB  10,823,683
82 Afghanistan  426,069.4 GB  15,740,606
83 Israel  406,505.7 GB  9,200,568
84 Uganda  379,521.8 GB  19,217,877
85 Portugal  373,248.1 GB  5,874,085
86 Denmark  331,913.7 GB  3,043,742
87 Lithuania  323,709.9 GB  4,095,063
88 Hungary  323,248.8 GB  4,864,518
89 Czech Republic  321,151.9 GB  4,954,840
90 Georgia  296,589.8 GB  3,554,741
91 Guinea  281,698.6 GB  8,616,374
92 Greece  267,562.9 GB  3,758,444
93 Sri Lanka  260,865.7 GB  6,602,238
94 Bahrain  226,751.7 GB  3,662,001
95 Tunisia  218,160.2 GB  6,082,691
96 Dominican Republic  216,445.8 GB  6,963,517
97 Brunei Darussalam  213,781.4 GB  1,606,300
98 Bulgaria  211,772.0 GB  4,158,393
99 Guatemala  205,528.4 GB  4,409,141
100 Lebanon  203,215.1 GB  9,028,661
101 Uzbekistan  203,177.7 GB  4,124,371
102 Serbia  199,951.4 GB  3,544,487
103 Panama  188,534.7 GB  5,109,856
104 Bolivia  184,917.0 GB  3,243,678
105 Djibouti  163,500.4 GB  4,259,989
106 Paraguay  159,762.1 GB  2,105,714
107 Ireland  137,200.8 GB  2,051,635
108 Slovenia  133,085.2 GB  1,547,023
109 Costa Rica  116,581.9 GB  1,808,863
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,566.9 GB  1,155,009
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,455.0 GB  1,236,776
112 Moldova Republic of  107,428.4 GB  2,752,028
113 Cuba  105,793.7 GB  2,787,924
114 Albania  104,640.6 GB  2,348,005
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.4 GB  935,906
116 Mauritius  99,616.3 GB  1,332,374
117 Jamaica  92,475.9 GB  2,102,132
118 Bhutan  81,445.3 GB  1,686,806
119 Estonia  81,401.5 GB  1,069,389
120 Uruguay  79,194.6 GB  1,161,696
121 Luxembourg  61,836.1 GB  1,344,793
122 Honduras  61,468.7 GB  1,415,093
123 Benin  60,789.8 GB  7,046,813
124 Rwanda  60,017.1 GB  1,826,131
125 Antigua and Barbuda  59,397.9 GB  1,625,596
126 Cyprus  55,725.6 GB  7,563,143
127 Togo  53,980.6 GB  1,418,973
128 Maldives  53,164.7 GB  910,162
129 Senegal  53,092.6 GB  1,985,499
130 Guam  51,605.3 GB  986,909
131 Northern Mariana Islands  44,284.6 GB  270,432
132 Trinidad and Tobago  42,285.8 GB  643,997
133 Macedonia  42,112.0 GB  654,436
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,160.1 GB  3,238,560
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,876
137 Mozambique  33,662.0 GB  2,515,063
138 El Salvador  33,460.4 GB  878,311
139 Fiji  29,894.8 GB  825,266
140 Barbados  28,853.4 GB  353,288
141 Madagascar  28,849.9 GB  758,646
142 Nicaragua  27,294.9 GB  527,553
143 Malta  26,911.8 GB  506,649
144 Puerto Rico  26,455.4 GB  688,090
145 Tajikistan  25,685.2 GB  1,222,118
146 Iceland  25,549.5 GB  769,266
147 Namibia  25,351.6 GB  752,138
148 Palau  24,409.4 GB  192,650
149 Reunion  23,762.3 GB  94,757
150 Seychelles  22,523.1 GB  3,426,230
151 Congo The Democratic Republic of The  21,712.3 GB  1,470,717
152 Chad  21,584.8 GB  4,516,648
153 Angola  21,053.3 GB  798,163
154 Mali  18,589.3 GB  1,072,573
155 Burkina Faso  18,465.3 GB  1,581,505
156 Bahamas  17,872.8 GB  347,631
157 Mauritania  17,848.9 GB  536,810
158 Montenegro  17,784.7 GB  372,160
159 Zambia  16,554.7 GB  664,174
160 Zimbabwe  16,142.0 GB  2,285,407
161 Saint Lucia  15,226.5 GB  185,840
162 Guyana  14,398.5 GB  304,141
163 Papua New Guinea  13,440.3 GB  198,336
164 Malawi  13,356.5 GB  192,829
165 Suriname  11,388.9 GB  312,937
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,340
168 Haiti  9,361.0 GB  395,548
169 French Polynesia  9,217.9 GB  187,601
170 Belize  9,017.3 GB  517,206
171 Botswana  8,580.4 GB  193,401
172 Gambia  8,553.9 GB  3,638,845
173 Aruba  8,482.8 GB  94,403
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,914.4 GB  100,957
175 Curacao  7,086.4 GB  135,100
176 Liberia  6,600.5 GB  552,374
177 Marshall Islands  6,394.3 GB  60,606
178 South Sudan  6,378.7 GB  345,001
179 Vanuatu  5,552.4 GB  278,029
180 Dominica  5,364.2 GB  295,478
181 Martinique  5,353.3 GB  76,628
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,080
183 Congo  4,586.5 GB  124,631
184 Grenada  3,944.3 GB  88,347
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,260.5 GB  75,300
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,797
190 Cape Verde  3,000.9 GB  137,413
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.7 GB  112,035
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,380
194 Tonga  2,363.7 GB  165,052
195 Swaziland  2,317.1 GB  86,114
196 American Samoa  2,256.6 GB  49,583
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,676
199 Burundi  1,985.3 GB  197,119
200 Solomon Islands  1,984.4 GB  77,472
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,277
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,899
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,318
208 Lesotho  1,159.2 GB  56,394
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,853
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.4 GB  12,000
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  88.4 GB  1,755
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4